Wedstrijden
| Competitie | Zondag 22 september 2024 | Koedijk 6 – ZDH 2 | 1-1 | Verslag, klik hier. |
| Competitie | Zondag 29 september 2024 | ZDH 2 – SVW’27 3 | 2-5 | Verslag, klik hier. |
| Competitie | Zaterdag 6 oktober 2024 | ZDH 2 – Alcmaria Victrix 3 | 1-0 | Verslag, klik hier. |
| Competitie | Zondag 13 oktober 2024 | ZAP 3 – ZDH 2 | 4-0 | Verslag, klik hier. |
| Competitie | Zondag 20 oktober 2024 | ZDH 2 – Texel’94 3 | 3-0 | Verslag, klik hier. |
| Competitie | Zondag 3 november 2024 | JVC 3 – ZDH 2 | 5-2 | Verslag, klik hier. |
| Competitie | Zondag 10 november 2024 | ZDH 2 – De Koog 2 | 2-1 | Verslag, klik hier. |
| Competitie | Zondag 1 december 2024 | Egmond 3 – ZDH 2 | 5-0 | Verslag, klik hier. |
| Competitie | Zondag 12 januari 2025 | ZDH 2 – Vesdo 2 | 1-1 | Verslag, klik hier. |
| Competitie | Zondag 19 januari 2025 | ZDH 2 – Koedijk 5 | 0-5 | Verslag, klik hier. |
| Competitie | Zondag 26 januari 2025 | Geel Zwart 2 – ZDH 2 | 6-3 | Verslag, klik hier. |
| Competitie | Zondag 2 februari 2025 | ZDH 2 – Koedijk 6 | 5-3 | Verslag, klik hier. |
| Competitie | Zondag 9 februari 2025 | SVW’27 3 – ZDH 2 | 5-3 | Verslag, klik hier. |
| Competitie | Zondag 2 maart 2025 | Alcmaria Victrix 3 – ZDH 2 | 9-1 | Verslag, klik hier. |
| Competitie | Zondag 16 maart 2025 | Texel’94 3 – ZDH 2 | 0-7 | Verslag, klik hier. |
| Competitie | Zondag 23 maart 2025 | ZDH 2 – JVC 3 | 2-3 | Verslag, klik hier. |
| Competitie | Zondag 30 maart 2025 | ZDH 2 – ZAP 3 | 4-1 | Verslag, klik hier. |
| Competitie | Zondag 6 april 2025 | ZDH 2 – Geel Zwart 2 | 1-2 | Verslag, klik hier. |
| Competitie | Zondag 13 april 2025 | De Koog 2 – ZDH 2 | 5-3 | Verslag, klik hier. |
| Competitie | Zondag 4 mei 2025 | Vesdo 2 – ZDH 2 | 2-1 | Verslag, klik hier. |
| Competitie | Zondag 11 mei 2025 | ZDH 2 – Egmond 3 | 2-6 | Verslag, klik hier. |
| Competitie | Zondag 18 mei 2025 | Koedijk 5 – ZDH 2 | 7-1 | Verslag, klik hier. |
Doelpuntenmakers
| Naam | Goals |
| Tom Bijl | 18 |
| Pieter-Jan Eelman | 6 |
| Mike de Bruijn | 3 |
| Lars Frederici | 3 |
| Niels Koolhof | 3 |
| Barry van der El | 2 |
| Jens Boogaard | 2 |
| Guido Boogaard | 1 |
| Frenk van Heeringen | 1 |
| Sander Mens | 1 |
| Kors Trap | 1 |
| Hidde Struick | 1 |
| Willem Rommets | 1 |
| Coen van de Kerkhof | 1 |
Assists
| Naam | Assists |
| Tom Bijl | 4 |
| Sean van Heerwaarden | 4 |
| Jens Boogaard | 3 |
| Mike de Bruijn | 3 |
| Pieter-Jan Eelman | 2 |
| Guido Boogaard | 2 |
| Willem Rommets | 2 |
| Nik de Bloois | 1 |
| Niels Koolhof | 1 |
| Frenk van Heeringen | 1 |
| Jelmer de Ruyter | 1 |
| Dennie Banda | 1 |
| Barry van der El | 1 |
| Teun Hin | 1 |
| Geen | 8 |
| Rebound | 4 |
| Penalty | 4 |
| Vrije Trap | 1 |
| Schot | 1 |